En
Key Advantages
| Parameter | Unit | Typical Value | Standard / Symbol |
|---|---|---|---|
| Moisture | % | 12.0 | Wt |
| Ash | % | 2.6 | Ad |
| Volatiles (dry ash-free) | % | 44.0 | Vdaf |
| Fixed Carbon (dry ash-free) | % | 58.0 | Cdaf |
| Total Sulphur | % | 0.5 | Std |
| Carbon | % | 79.0 | Cdat |
| Parameter | Unit | Typical Value | Standard / Symbol |
|---|---|---|---|
| Hydrogen | % | 5.75 | Hdat |
| Nitrogen | % | 1.58 | Ndaf |
| Oxygen | % | 15.37 | Odaf |
| Phosphorus | % | 0.02 | Pd |
| Chlorine | % | 0.05 | Cld |
| Arsenic | % | 0.0004 | Asd |
Ash Composition
| Component | Typical Value (%) |
|---|---|
| Silicon Oxide (SiO₂) | 58.1 |
| Aluminium Oxide (Al₂O₃) | 22.1 |
| Iron Oxide (Fe₂O₃) | 7.0 |
| Calcium Oxide (CaO) | 2.7 |
| Magnesium Oxide (MgO) | 1.8 |
| Phosphorus Oxide (P₂O₅) | 0.5 |
| Sulfur Oxide (SO₃) | 1.8 |